社団法人石狩観光協会[Ishikari Tourism Association]
トップページ ホーム
|
サイトマップ サイトマップ
|
石狩観光協会会員募集 会員募集
|
石狩観光協会関連リンク集 関連リンク
|
お問い合わせ お問合せ

石狩観光協会概要[Aboutus]

宿泊施設一覧[Accommodations]

石狩鍋提供店一覧[Ishikari Nabe]

石狩市内飲食店[Restaurant]

朝市・農産物直売所[Morning Market]

パンフレット[Pamphlet]

ホーム > 第3回浜益「いっぺ、かだれや」林道ウォーク&マラソン【エントリーフォーム】
浜益「いっぺ、かだれや」林道ウォーク&マラソン
浜益「いっぺ、かだれや」林道ウォーク&マラソン 第3回浜益「いっぺ、かだれや」林道ウォーク&マラソン
たくさんのご参加ありがとうございました!
 合併後の新石狩市を観光で活性化するため、合併して石狩市となった浜益区の豊かな森林を観光に活用した事業として一昨年から開催し、今年が3回目の開催となりました。
 大会当日は、石狩市内外よりたくさんの方にお集まりいただき、浜益の自然を楽しんでいただけたのではと思っております。
 これを契機に石狩市の自然との触れ合いを通じて、「石狩」というまちを知っていただき、新たな交流が生まれることを願っております。
第3回浜益「いっぺ、かだれや」林道ウォーク&マラソンにご参加いただき誠にありがとうございました。
開催日 平成20年9月28日(日)
浜益「いっぺ、かだれや」林道ウォーク&マラソン 林道マラソン【男子】60歳未満
順位 タイム ゼッケン 名 前 所 属

1 36’45”92 131 高野 良樹 北極星AC

2 39’14”50 150 鈴木 辰彦 S・P・D

3 40’37”54 154 水澤 直人 千歳市

4 41’10”16 149 鈴木 倫春 S・P・D

5 41’24”44 102 小笠 賢杜 札幌市

6 42’41”14 127 佐野 孝憲 幾寅RC

7 43’18”36 159 神  賢寿 ナイアガラMC

8 43’21”71 128 植木 将史 札幌市

9 45’29”16 117 小野 正裕 札幌市

10 45’40”92 120 原田 俊一 高砂香料

11 46’03”01 136 山田 英明 ユニオンコンサル

12 46’27”50 151 須藤 正喜 ねっとらん札幌

13 46’39”52 119 鈴木  昇 石狩市

14 46’46”23 157 炭谷 憲治 留萌走ろう会

15 48’34”04 152 高橋 賢一 札幌市

16 48’46”99 103 大武 光一 札幌市

17 49’21”26 137 鈴木  宏 札幌市役所

18 49’37”43 116 木村 武彦 石狩市

19 49’51”13 114 宮崎 清春 滝川市

20 50’16”68 111 浅倉  榮 丸水札幌中央水産

21 50’43”22 130 児玉 崇志 浜益高校職員

22 50’55”87 105 前田 宣秋 札幌市

23 51’02”72 153 李  敬銖 札幌市

24 51’05”85 156 寺尾 陽助 石狩市

25 51’14”93 104 細川  求 江別市

26 52’05”16 121 香川  茂 高砂香料

27 52’35”19 112 福中 正行 石狩市

28 53’20”19 122 新岡 研一郎 石狩市

29 54’35”96 101 小笠 政幸 札幌市

30 54’49”73 140 西川  健 広友リース㈱

31 55’11”05 118 坂本 幸雄 小樽市

32 56’32”04 148 高橋 和紀 楽走411旭川

33 56’38”57 160 水野  厚 北広島市

34 57’07”83 139 川口 秀樹 広友リース㈱

35 57’13”12 134 林  涼平 チームハヤシ

36 57’13”57 133 林  良彦 チームハヤシ

37 57’28”61 129 大橋 英基 札幌市

38 58’09”87 135 岡本 英竜 北広島市

39 58’55”41 132 市河 達成 IC:IKAWA・RC

40 58’56”66 143 松本 義夫 札幌市

41 59’07”99 146 川村  馨 江別市

42 59’53”47 125 高尾  智 朝日町クラブ

43 1:01’03”17 106 真田 重樹 赤レンガ走友会

44 1:01’05”57 113 齋藤 純一 石狩市

45 1:01’23”19 126 菅原 嵩之 札幌市

46 1:01’18”74 123 今井 誠一郎 札幌市

47 1:01’23”19 109 佐藤 正人 丸水札幌中央水産

48 1:02’47”21 124 義村 善吾 札幌市

49 1:04’20”00 142 高野 英哉 札幌市

50 1:07’38”00 110 関谷 信宏 丸水札幌中央水産

51 1:09’28”26 137 小山田 一己 広友リース㈱

52 1:14’13”70 141 永澤 淳一 広友リース㈱

53 1:14’29”17 144 土田 淳一 恵庭市

浜益「いっぺ、かだれや」林道ウォーク&マラソン 林道マラソン【男子】60歳以上
順位 タイム ゼッケン 名 前 所 属

1 41’33”04 12 松田 啓一 NPOライフスポーツ

2 44’13”95 8 大勝 政志 札幌ランナーズクラブ

3 47’03”34 4 藤沢  豊 H & S

4 47’13”36 10 安部 行雄 札幌走ろう会

5 47’24”17 13 本林 芳郎 旭川市

6 48’00”25 17 佐々木 宗雄 小樽市

7 50’21”65 1 蛯名 紀一 北海道マラソンクラブ

8 52’31”02 2 萩原 邦雄 上富良野町

9 52’55”11 16 澤田 宣義 ゴリラクラブ

10 54’38”34 3 山田 昭男 花川中央

11 54’46”14 5 小島 尚三 オデッセイ

12 58’11”64 11 中畑 義明 友友MC

13 1:00’58”14 14 鈴木 長一 札幌市

14 1:04’16”30 6 畑中 福夫 ちとせ完走会

15 1:05’54”18 18 宮本 泰治 札幌市

16 1:07’21”10 15 近藤 義輝 ゴリラ札幌

17 1:08’49”96 9 藤森 敏夫 美唄野苦走クラブ

18 1:13’34”01 7 佐々木 邦幸 ちとせ完走会

浜益「いっぺ、かだれや」林道ウォーク&マラソン 林道マラソン【女子】60歳未満
順位 タイム ゼッケン 名 前 所 属

1 51’16”55 309 鈴木 里枝 札幌市

2 54’14”44 303 市河  恵 ICHIKAWA・RC

3 1:00’53”95 304 山岸 直美 札幌市

4 1:02’36”72 307 高野 ゆかり 札幌市

5 1:02’54”42 301 齋藤 睦子 石狩市

6 1:10’29”98 305 堀田 倫子 広友リース㈱

7 1:10’44”22 308 野村 恵美子 札幌市

8 1:14’13”63 306 名手 三佐子 広友リース㈱

浜益「いっぺ、かだれや」林道ウォーク&マラソン 林道マラソン【女子】60歳以上
順位 タイム ゼッケン 名 前 所 属

1 1:03’51”59 202 松山 真理子 北海道歩くスキー協会

2 1:03’52”08 201 星沢 奈々子 FC会

3 1:09’35”42 203 畠山 亮子 札幌市

観光ガイドマップ[tourism guide map]

体験観光[experience sightseeing]

交通アクセス[access]

海水浴場情報[beach information]

開花情報[flower information]

釣り情報[fishing information]

ガイドボランティア[guide volunteer]

祭・イベント[FESTIVAL/EVENT]

いしかりバーガー[ISHIKARI BURGER]

あいロードプロジェクト[i-ROAD PROJECT]


(社)石狩観光協会 〒061-3377 北海道石狩市親船町107番地[石狩市観光センター内] TEL(0133)62-4611 E-mail: unjouya@muse.ocn.jp
厚田事務所 〒061-3601 北海道石狩市厚田区厚田47番地[石狩北商工会内] TEL(0133)78-2513 E-mail: atsuta@ishikari-kankou.net
浜益事務所 〒061-3197 北海道石狩市浜益区浜益2番地3[石狩市浜益支所内2F] TEL(0133)79-5700 E-mail: hamamasu@ishikari-kankou.net